咨询小程序报价明细 | ||
模块 | 服务内容 | 功能明细 |
前端 | 登录 | 微信授权登录 |
1.轮播图:最多展示5张 后台可替换 2.标签:初级、中级、高级 3.推荐书籍 显示书籍名称、主图、价格 4.底部按钮:首页、书库、书架、我的 | ||
书库 | 1.搜索框:关键词搜索 2.分类:初级、中级、高级 3.默认显示全部,点击分类跳转至相应的分类页面 4.倒计时:每个分类下方有倒计时展示,显示“距离考试还有XX天” 5.书籍显示: 显示书籍名称、主图、价格 | |
书籍详情页 1.轮播图:轮播图最多5张 2.书籍名称、书籍简介、书籍年份 3.书籍购买规则:例如书籍内年份有2019年、2020年、2021年,用户购买2021年的书籍,即赠送2020年书籍 | ||
书籍观看页 1.所有的书籍都为图片、后台可上传 2.书籍点击可阅读,有目录,可按照目录进行展示 3.阅读有缓存,用户下次观看可以直接跳转上次观看页面 4.书籍图片不允许下载、编辑、涂改 5.有试看功能,后台可以设置前几章试看 | ||
书架 | 1.展示所有我购买的书籍或者已经激活的书籍 2.右上角激活按钮,点击进入激活中心 | |
激活中心 1.展示:激活框、激活按钮 2.用户输入激活码后会显示激活的书籍,并显示在我的书籍页面 | ||
我的 | 1.微信头像、昵称展示 2.订单: 订单号、书籍名称、价格 3.我的书籍:展示所有我购买的书籍或者已经激活的书籍 | |
后台 | 用户管理 | 显示用户头像、昵称、openid |
订单管理 | 1.显示:订单号、昵称、书籍名称、年份、价格、购买时间 2.筛选:可按照订单号、昵称、书籍名称进行筛选 3.导出出EXCEL表格 | |
书籍管理 | 1.显示:书籍名称、主图、编辑按钮、删除按钮、生成激活码 2.新建:后台可新建书籍、录入书籍名称、主图、简介、添加年份以及价格 3.编辑:后台可编辑书籍 4.删除:后台可删除书籍 5.生成激活码:生成激活码需要先选择书籍的年份然后生成,数量可自定义 | |
激活管理 | 激活码管理 1.显示:激活码、书籍、年份、状态(已激活、未激活)、删除按钮 2.删除后该激活码失效、已激活的书籍重新变为未激活状态 3.可按照激活码、书籍进行筛选 | |
1.显示:显示激活人昵称、激活书籍、书籍年份 |